Description
Documentation
Source : fiche technique officielle du fabricant. Dimensions et poids tels que publiés par le fabricant ; les dimensions d’emballage ne sont pas communiquées.
60 × 58,5 × 185 cm (L × P × H) · 230 V · 0,384 kW · 304 L net · -25/-18 °C · poids brut 76 kg
Source : fiche technique officielle du fabricant. Dimensions et poids tels que publiés par le fabricant ; les dimensions d’emballage ne sont pas communiquées.
| Poids brut | 76 kg |
|---|---|
| Dimensions (L × P × H) | 60 × 58.5 × 185 cm |
| Poids net | 64 kg |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance totale | 0,384 kW |
| Capacité brute | 325 L |
| Capacité nette | 304 L |
| Plage de température | -25/-18 °C |
| Fluide frigorigène | R 290 |
| Quantité de réfrigérant | 68 g |
| Type de refroidissement | Statique |
| Dégivrage | Manuel |
| Classe énergétique | Aucune étiquette énergétique requise |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de grilles | 6 |
| Dimensions intérieures L × P × H | 482x474x1612 mm |
| Épaisseur d’isolation | 60,5 mm |
| Niveau de bruit | 55 dB |
| Matériau | Acier inoxydable 430 |
| Couleur | En acier inoxydable |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.